ΣΑΙΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
2008 – 2011 | A’ | Ουτρέχτη | 7 | 1 |
2011 | B’ | Έμμεν | 12 | 1 |
2011 – 2012 | B’ | Έμμεν | 32 | 4 |
2013 – 2014 | B’ | Φένλο | 34 | 8 |
2014 – 2015 | B’ | Φένλο | 39 | 7 |
2015 – 2016 | B’ | Γκόου Αχέντ Ίγκλς | 35 | 8 |
2016 | Α’ | Γκόου Αχέντ Ίγκλς | 20 | – |
2017 | Α’ | Ντε Χάαγκ | 12 | 1 |
2017 – 2018 | Α’ | Νταντί | 9 | – |
2018 – 2019 | Α’ | Ναϊμέγκεν | 17 | 2 |
2019 – 2020 | Α’ | Ναϊμέγκεν | 21 | 1 |

47