ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
2009 – 2010 | Γ’ | Μαγιόρκα Β’ | 2 | – |
2010 | Γ’ | Μαγιόρκα Β’ | 7 | – |
2011 | Α’ | Μαγιόρκα | 19 | – |
2011 – 2012 | Α’ | Μαγιόρκα | 1 | – |
2012 – 2013 | Α’ | Μαγιόρκα | 11 | 1 |
2013 – 2014 | Β’ | Μαγιόρκα | 25 | 1 |
2014 – 2015 | Α’ | Παναιτωλικός | 26 | 2 |
2015 – 2016 | Α’ | Παναιτωλικός | 24 | – |
2016 – 2017 | Γ’ | Οσπιταλέτ | 6 | – |
2017 – 2018 | Γ’ | Χουιθουέλο | 31 | – |
2018 – 2019 | Γ’ | Μπούργκος | 22 | – |
2019 | Γ’ | Μούρθια | 6 | – |
2019 – 2020 | Α’ | Παναιτωλικός | 15 | – |

3