Σαιζόν | Κατηγορία | Ομάδα | Συμμετοχές | Γκολ |
---|---|---|---|---|
2007 – 2008 | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 1 | – |
2008 – 2009 | Β’ | Μέταλατς Γκόρνγι Μιλάνοβατς | 25 | – |
2009 – 2010 | Α’ | Μέταλατς Γκόρνγι Μιλάνοβατς | 29 | – |
2010 – 2011 | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 1 | – |
2011 – 2012 | Α’ | Μέταλατς Γκόρνγι Μιλάνοβατς | 13 | – |
2012 – 2013 (Α) | Β’ | Τελεόπτικ Ζέμουν | 10 | – |
2012 – 2013 (Β) | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 1 | – |
2013 – 2014 | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 4 | – |
2014 – 2015 | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 14 | – |
2015 – 2016 | Α’ | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 15 | – |
2016 – 2017 | Α’ | Xanthi FC | 30 | – |
2017 – 2018 | A’ | Xanthi FC | 29 | – |

20