ΣΑΙΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
2007 – 2008 | Β’ | Ραντνίτσκι Νις | 4 | – |
2008 – 2009 | Γ’ | Ραντνίτσκι Νις | – | – |
2009 – 2010 | Β’ | Ραντνίτσκι Νις | 15 | 1 |
2010 – 2011 | Γ’ | Ραντνίτσκι Νις | – | – |
2011 – 2012 | A’ | Ραντνίτσκι Νις | 22 | 1 |
2012 – 2013 | A’ | Ραντνίτσκι Νις | 27 | 2 |
2013 – 2014 | A’ | Ραντνίτσκι Νις | 24 | 2 |
2014 – 2015 | A’ | Ραντνίτσκι Νις | 24 | 1 |
2015 – 2016 | Α’ | Ραντνίτσκι Νις | 29 | – |
2016 – 2017 | Α’ | Ραντνίτσκι Νις | 33 | – |
2017 – 2018 | Α’ | Ραντνίτσκι Νις | 24 | – |
2018 – 2019 | A’ | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 24 | – |
2019 – 2020 | A’ | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 22 | – |
2020 | A’ | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 14 | – |

14