ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
2011 – 2012 | Β’ | Αγροτικός Αστέρας | 30 | 1 |
2012 – 2013 | Β’ | Δόξα Δράμας | 2 | – |
2013 | Β’ | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 20 | 1 |
2014 – 2015 | Γ’ | Καβάλα | 22 | 6 |
2015 – 2016 | Γ’ | Άρης | 30 | 10 |
2016 – 2017 | Β’ | Άρης | 29 | 20 |
2017 – 2018 | Β’ | Άρης | 32 | 9 |
2018 | Β’ | Δόξα Δράμας | 6 | – |
2018 – 2019 | Β’ | Εργοτέλης | 18 | 1 |
2019 – 2020 | Β’ | Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 20 | 8 |

19