Σαιζόν | Κατηγορία | Ομάδα | Συμμετοχές | Γκολ |
---|---|---|---|---|
2010 – 2011 | Β’ | Ρεάλ Καστίγια | 25 | 3 |
2011 – 2012 | Β’ | Ρεάλ Καστίγια | 33 | 3 |
2012 – 2013 | Β’ | Ρεάλ Καστίγια | 39 | 1 |
2013 – 2014 | Β’ | Ρεάλ Καστίγια | 27 | 1 |
2014 – 2015 | Α’ | Ρεάλ Μπέτις | 15 | – |
2015 – 2016 | Β’ | Πονφεραντίνα | 35 | – |
2016 – 2017 | B’ | Σαραγόσα | 17 | 1 |
2017 – 2018 | A’ | Xanthi FC | 22 | 2 |
2018 – 2019 | A’ | Xanthi FC | 29 | – |

22