ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
2010 – 2011 | Α’ | Γκολντ Κόουστ Γιουνάιτεντ | 2 | – |
2011 – 2012 | Α’ | Γκολντ Κόουστ Γιουνάιτεντ | 12 | – |
2012 – 2013 | Α’ | Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ Τζετς | 15 | – |
2013 – 2014 | Α’ | Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ Τζετς | 24 | – |
2014 | Α’ | Φιορεντίνα | 2 | – |
2015 | Α’ | Έμπολι | 1 | – |
2015 – 2016 | Β’ | Κόμο | 21 | – |
2016 – 2017 | Α’ | Σίδνεϊ | 26 | 2 |
2017 – 2018 | Α’ | Σίδνεϊ | 33 | 1 |
2018 – 2019 | Α’ | Σίδνεϊ | 31 | – |
2019 – 2020 | Α’ | Μέλμπουρν Σίτι | 31 | 1 |

25