ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
---|---|---|---|---|
2013 – 2014 | Γ’ | Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ | 32 | 1 |
2014 – 2015 | Β’ | Σπόρτινγκ Χιχόν | 16 | – |
2015 – 2016 | Β’ | Σπόρτινγκ Χιχόν | 18 | – |
2016 | Α’ | Σπόρτινγκ Χιχόν | 8 | – |
2017 | Β’ | Τενερίφη | 5 | – |
2017 | Β’ | Σπόρτινγκ Χιχόν | 4 | – |
2018 | Α’ | Βάασλαντ Μπέβερεν | 10 |
– |
2018 – 2019 | Α’ | Ντιναμό Βουκουρεστίου | 12 | – |
2019 – 2020 | Α’ | Σφάξιεν | 8 | – |
2020 – 2021 | Β’ | Αλ Φουγιαϊράχ | 8 | – |